| 项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部JD1分部空气源热泵及配套辅材公开采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2024-JDGS-SB-041 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
| 公示开始时间: | 2024-11-15 09:41 | 公示结束时间: | 2024-11-20 12:09 |
山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部JD1分部空气源热泵及配套辅材公开采购项目
中标成交候选人公示
(项目编号:2024-JDGS-SB-041)
公示开始时间: 2024-11-15 12:00
公示结束时间: 2024-11-18 12:00
(山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部JD1分部空气源热泵及配套辅材公开采购项目),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部JD1分部空气源热泵及配套辅材采购项目标段:
1、中标成交候选人基本情况
| 序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京天约敬成机电设备有限公司 | 2646149.0157元 | 合格(所提供设备、材料须符合国家、行业标准及招标人项目设计图要求 | 招标人下发供货通知单后15日历天完成供货 |
| 单位业绩 | ||||
| 一、山西路桥建设集团有限公司隰吉高速公路FJ项目部采暖设备及材料采购项目 二、呼北国家高速公路山西省离石至隰县段房屋建筑工程设备材料采购项目 三、煤改电运维项目部科研生产基地空气源热泵供暖项目设备采购 | ||||
2、中标成交候选人所投材料明细
| 序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气源热泵机组 | 详见招采方案 | 123057.0 | 1.0 | 13.0% | 123057.0 | 地源(水源、气源)热泵机组(繁歭养护工区) |
| 2 | 机电设备 | 详见招采方案 | 4474.8 | 2.0 | 13.0% | 8949.6 | 补水定压泵(繁歭养护工区) |
| 3 | 机电设备 | 详见招采方案 | 9900.5 | 2.0 | 13.0% | 19801.0 | 循环水泵(繁歭养护工区) |
| 4 | 消防水箱 | 详见招采方案 | 9508.95 | 1.0 | 13.0% | 9508.95 | 水箱(繁歭养护工区) |
| 5 | 机电设备 | 详见招采方案 | 7830.9 | 1.0 | 13.0% | 7830.9 | 全自动软水器(繁歭养护工区) |
| 6 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 16.78 | 9.2 | 13.0% | 154.376 | 直埋式预制保温管DN32(繁歭养护工区) |
| 7 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 44.9 | 88.14 | 13.0% | 3957.486 | 直埋式预制保温管DN50(繁歭养护工区) |
| 8 | 机电设备 | 详见招采方案 | 277.2 | 6.0 | 13.0% | 1663.2 | 隔膜阀(繁歭养护工区) |
| 9 | 排气阀 | 详见招采方案 | 77.61 | 2.0 | 13.0% | 155.22 | 自动排气阀(繁歭养护工区) |
| 10 | 空气源热泵机组 | 详见招采方案 | 123057.0 | 1.0 | 13.0% | 123057.0 | 地源(水源、气源)热泵机组(代县养护工区) |
| 11 | 机电设备 | 详见招采方案 | 4474.8 | 2.0 | 13.0% | 8949.6 | 补水定压泵(代县养护工区) |
| 12 | 机电设备 | 详见招采方案 | 9900.5 | 2.0 | 13.0% | 19801.0 | 循环水泵(代县养护工区) |
| 13 | 消防水箱 | 详见招采方案 | 9508.95 | 1.0 | 13.0% | 9508.95 | 水箱(代县养护工区) |
| 14 | 机电设备 | 详见招采方案 | 7830.9 | 1.0 | 13.0% | 7830.9 | 全自动软水器(代县养护工区) |
| 15 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 16.78 | 9.2 | 13.0% | 154.376 | 直埋式预制保温管DN32(代县养护工区) |
| 16 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 44.9 | 67.81 | 13.0% | 3044.669 | 直埋式预制保温管DN50(代县养护工区) |
| 17 | 机电设备 | 详见招采方案 | 277.2 | 6.0 | 13.0% | 1663.2 | 隔膜阀(代县养护工区) |
| 18 | 排气阀 | 详见招采方案 | 77.61 | 2.0 | 13.0% | 155.22 | 自动排气阀(代县养护工区) |
| 19 | 空气源热泵机组 | 详见招采方案 | 123057.0 | 1.0 | 13.0% | 123057.0 | 地源(水源、气源)热泵机组(忻州治超站) |
| 20 | 机电设备 | 详见招采方案 | 4474.8 | 2.0 | 13.0% | 8949.6 | 补水定压泵(忻州治超站) |
| 21 | 机电设备 | 详见招采方案 | 9900.5 | 2.0 | 13.0% | 19801.0 | 循环水泵(忻州治超站) |
| 22 | 消防水箱 | 详见招采方案 | 9508.95 | 1.0 | 13.0% | 9508.95 | 水箱(忻州治超站) |
| 23 | 机电设备 | 详见招采方案 | 7830.9 | 1.0 | 13.0% | 7830.9 | 全自动软水器(忻州治超站) |
| 24 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 16.78 | 9.2 | 13.0% | 154.376 | 直埋式预制保温管DN32(忻州治超站) |
| 25 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 44.9 | 113.11 | 13.0% | 5078.639 | 直埋式预制保温管DN50(忻州治超站) |
| 26 | 机电设备 | 详见招采方案 | 277.2 | 6.0 | 13.0% | 1663.2 | 隔膜阀(忻州治超站) |
| 27 | 排气阀 | 详见招采方案 | 77.61 | 2.0 | 13.0% | 155.22 | 自动排气阀(忻州治超站) |
| 28 | 空气源热泵机组 | 详见招采方案 | 123057.0 | 1.0 | 13.0% | 123057.0 | 地源(水源、气源)热泵机组(阳明堡治超站) |
| 29 | 机电设备 | 详见招采方案 | 4474.8 | 2.0 | 13.0% | 8949.6 | 补水定压泵(阳明堡治超站) |
| 30 | 机电设备 | 详见招采方案 | 9900.5 | 2.0 | 13.0% | 19801.0 | 循环水泵(阳明堡治超站) |
| 31 | 消防水箱 | 详见招采方案 | 9508.95 | 1.0 | 13.0% | 9508.95 | 水箱(阳明堡治超站) |
| 32 | 机电设备 | 详见招采方案 | 7830.9 | 1.0 | 13.0% | 7830.9 | 全自动软水器(阳明堡治超站) |
| 33 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 16.78 | 9.2 | 13.0% | 154.376 | 直埋式预制保温管DN32(阳明堡治超站) |
| 34 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 44.9 | 120.21 | 13.0% | 5397.429 | 直埋式预制保温管DN50(阳明堡治超站) |
| 35 | 机电设备 | 详见招采方案 | 277.2 | 6.0 | 13.0% | 1663.2 | 隔膜阀(阳明堡治超站) |
| 36 | 排气阀 | 详见招采方案 | 77.61 | 2.0 | 13.0% | 155.22 | 自动排气阀(阳明堡治超站) |
| 37 | 空气源热泵机组 | 详见招采方案 | 123057.0 | 1.0 | 13.0% | 123057.0 | 地源(水源、气源)热泵机组(原平养护工区) |
| 38 | 机电设备 | 详见招采方案 | 4474.8 | 2.0 | 13.0% | 8949.6 | 补水定压泵(原平养护工区) |
| 39 | 机电设备 | 详见招采方案 | 9900.5 | 2.0 | 13.0% | 19801.0 | 循环水泵(原平养护工区) |
| 40 | 消防水箱 | 详见招采方案 | 9508.95 | 1.0 | 13.0% | 9508.95 | 水箱(原平养护工区) |
| 41 | 机电设备 | 详见招采方案 | 7830.9 | 1.0 | 13.0% | 7830.9 | 全自动软水器(原平养护工区) |
| 42 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 16.78 | 9.2 | 13.0% | 154.376 | 直埋式预制保温管DN32(原平养护工区) |
| 43 | 高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管双管长度 | 详见招采方案 | 44.9 | 112.88 | 13.0% | 5068.312 | 直埋式预制保温管DN50(原平养护工区) |
| 44 | 机电设备 | 详见招采方案 | 277.2 | 6.0 | 13.0% | 1663.2 | 隔膜阀(原平养护工区) |
| 45 | 排气阀 | 详见招采方案 | 77.61 | 2.0 | 13.0% | 155.22 | 自动排气阀(原平养护工区) |
| 46 | 空气源热泵机组 | 详见招采方案 | 123057.0 | 1.0 | 13.0% | 123057.0 | 地源(水源、气源)热泵机组(原平治超站) |
| 47 | 机电设备 | 详见招采方案 | 4474.8 | 2.0 | 13.0% | 8949.6 | 补水定压泵(原平治超站) |
文章推荐:
宽甸满族自治县2024年古楼子乡灾后重建及修复村集体产业项目12米跨大棚中标公示