中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2024JSQC03Z5001001 | 项目编号: | QC01202401299901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南绿色城市发展投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 西客站片区腊山河西侧3#、4#地块供热项目热泵机组设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 热泵机组供货以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市槐荫区兴福寺街道西客站片区泰安路东侧,腊山河西路西侧,横支5号路南侧,横支6号路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东卓信招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2024-03-15 10:40 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段热泵机组设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 张梦瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-88171111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024年3月16日 - 2024年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-87589963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
山西转型综合改革示范区潇河产业园区和科技创新城地热及清洁能源热源及配套管网工程-太重智能高端装备产业园区配套住宅(一、二期)能源站设备安装、空气源热泵机组安装及空气源平台照明接地工程中标结果公示
科研楼水源热泵机组回灌井清洗服务(2024204100135)成交结果公告
[山西转型综合改革示范区潇河产业园区和科技创新城地热及清洁能源热源及配套管网工程-太重智能高端装备产业园区配套住宅(一、二期)能源站设备安装、空气源热泵机组安装及空气源平台照明接地工程] 中标结果公示