中国石油集团济柴动力有限公司
多联空调(热泵)机组采购项目
招标公告
招标编号:JCDL2025040
1. 招标条件
本招标项目中国石油集团济柴动力有限公司多联空调(热泵)机组采购项目,招标人为中国石油集团济柴动力有限公司,招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况:本项目为中国石油集团济柴动力有限公司多联空调(热泵)机组采购项目招标。包括但不限于全直流变频热泵机组的内外机、联机铜管、保温、控制线、强电电源线、配电箱、风管、冷凝水管、外机基础等全部主辅材的供应、运输、就位、和安装。以及空调内机和安装主材影响部分的吊顶拆除、恢复、原有空调系统的拆除、建筑垃圾的清运等本项目相关的全部材料和安装。
2.2招标范围:
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
2 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
3 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
4 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
5 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
6 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
7 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
8 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
9 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
10 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
11 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
12 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
13 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
14 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
15 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
16 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
17 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
18 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
19 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧12.5KW;制热量≧14KW;最大循环风量≧2000m³/h;最大噪音≦42dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦170W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 3 |
|
20 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧9KW;制热量≧10KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦110W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
21 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
22 | 主机 | 制冷量≧68KW;制热量≧75KW;制冷功率≦20.16KW;制热功率≦21.35KW;风量≧18350³/h;APF≧4.55;冷媒:R410A;噪音≦64dB(A);电源规格:380V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
23 | 主机 | 制冷量≧78.5KW;制热量≧87.5KW;制冷功率≦20.33KW;制热功率≦20.98KW;风量≧26000³/h;APF≧4.65;冷媒:R410A;噪音≦64dB(A);电源规格:380V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
24 | 主机 | 制冷量≧90KW;制热量≧100KW;制冷功率≦24.34KW;制热功率≦25.44KW;风量≧28000³/h;APF≧4.55;冷媒:R410A;噪音≦65dB(A);电源规格:380V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
25 | 铜管 | Φ9.52 | 米 | 106 |
|
26 | 铜管 | Φ12.7 | 米 | 32 |
|
27 | 铜管 | Φ15.88 | 米 | 128 |
|
28 | 铜管 | Φ19.05 | 米 | 148 |
|
29 | 铜管 | Φ22.2 | 米 | 32 |
|
30 | 铜管 | Φ25.4 | 米 | 26 |
|
31 | 铜管 | Φ28.6 | 米 | 42 |
|
32 | 铜管 | Φ31.8 | 米 | 36 |
|
33 | 铜管 | Φ34.9 | 米 | 28 |
|
34 | 铜管 | Φ38.1 | 米 | 24 |
|
35 | 分歧管 |
| 套 | 28 |
|
36 | 铜管件 |
| 项 | 1 |
|
37 | 保温管 |
| m³ | 2.6 |
|
38 | 氟利昂 | 410a | KG | 45 |
|
39 | 风管 | 1mm | 平方米 | 220 |
|
40 | 风管保温 |
| m³ | 4.4 |
|
41 | 送风口 |
| 个 | 31 |
|
42 | 回风口 |
| 个 | 31 |
|
43 | 冷凝水管 | Φ25 | 米 | 115 |
|
44 | 冷凝水管 | Φ32 | 米 | 160 |
|
45 | 冷凝水管 | Φ40 | 米 | 135 |
|
46 | 冷凝水管保温 |
| m³ | 1.1 |
|
47 | 主电源线 | 3*16+2 | 米 | 190 |
|
48 | 主电源线 | 3*25+2 | 米 | 96 |
|
49 | 内机电源线 | 3*4 | 米 | 420 |
|
50 | 内外机联机线 | 2*1屏蔽线 | 米 | 820 |
|
51 | 控制线 | 2*1屏蔽线 | 米 | 120 |
|
52 | 主机配电箱 |
| 台 | 1 |
|
53 | 内机配电箱 |
| 台 | 4 |
|
54 | 配电桥架 | 300*100 | 米 | 100 |
|
55 | 线管 |
| 米 | 400 |
|
56 | 主机基础 |
| 台 | 3 |
|
57 | 研发楼西其他服务 | 原有空调、管道拆除、矿棉板吊顶拆除(480平方米)、矿棉板吊顶恢复(480平方米)、石膏板吊顶拆除(200平方米)、石膏板吊顶恢复(200平方米)、垃圾清运、室外铜管镀锌板防护、安装辅材、吊装 |
|
|
|
67 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
68 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量:4.5KW;制热量:5KW;最大循环风量≧750m³/h;最大噪音≦33dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦45W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
69 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量:4.5KW;制热量:5KW;最大循环风量≧750m³/h;最大噪音≦33dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦45W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
70 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 2 |
|
71 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧11.2KW;制热量≧12.5KW;最大循环风量≧1700m³/h;最大噪音≦40dB(A);最大静压≧80Pa;耗电量≦120W。 | 台 | 1 |
|
72 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
73 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 | 1 |
|
74 | 卧式暗藏风管机 | 制冷量≧7.1KW;制热量≧8KW;最大循环风量≧1200m³/h;最大噪音≦37dB(A);最大静压≧50Pa;耗电量≦70W;电源规格:220V 3N ~ 50Hz。 | 台 |
文章推荐: